共计已备案未注册域名71733个,其中COM 39799个,NET 4871个,国内已备案未注册域名27063个,小于4位短域名2198个,共计高PR域名1588个,大于PR3的pr域名113个,高外链域名22013个
截至 2012-1-28 金米吧已成功帮助447位站长找到满意域名,成功抢注520个高价域名
快捷导航:纯数字已备案未注册域名 | 每日短拼已备案域名 | 今日推荐抢注域名 | 大于等于PR3的域名
2012-1-28推荐已备案未注册域名 4字母已备案未注册域名 | 5数字已备案未注册域名
| 域名 | 长度 | 备案号 | 单位名称 | 网站名称 | 注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| whdefuyuan.com | 10 | 鄂ICP备11004323号-1 | 武汉德福缘商贸有限公 | 武汉德福缘商贸有限公 | |
| 028hengfeng.com | 11 | 蜀ICP备09028748号-1 | 郫县恒烽彩钢活动房厂 | 郫县恒烽彩钢活动房厂 | |
| shsource.net | 8 | 沪ICP备05018627号-1 | 上海思锐运输有限公司 | 思锐物流 | |
| sdyjjs.com | 6 | 辽ICP备09010703号-1 | 杨亮 | 杨亮 | |
| guolemaoyi.com | 10 | 豫ICP备10203945号-1 | 河南省国乐贸易有限公 | 河南省国乐贸易有限公 | |
| xzchsm.com | 6 | 苏ICP备10204388号-1 | 徐州承和商贸有限公司 | 徐州承和商贸有限公司 | |
| hblysc.com | 6 | 冀ICP备08105311号-1 | 河北灵源石材有限公司 | 河北灵源石材有限公司 | |
| chaomingchair.cn | 13 | 浙ICP备11023367号-1 | 安吉朝明家具有限公司 | 安吉朝明家具有限公司 | |
| fymc.cn | 4 | 鄂ICP备05016912号-1 | 芳源茗茶 | 芳源茗茶 | |
| slssyxx.com | 7 | 吉ICP备10005213号-1 | 双辽市实验小学 | 双辽市实验小学 | |
| zj-srq.cn | 6 | 浙ICP备10047467号-1 | 永康市安路达有限公司 | 永康市安路达有限公司 | |
| qzrj.cn | 4 | 青ICP备06000524号-1 | 青藏人家 | 青藏人家 | |
| qdyfcs.com | 6 | 鲁ICP备08108192号-1 | 青岛元富财税事务所有 | 青岛元富财税事务所有 | |
| techangcn.com | 9 | 沪ICP备10011805号-1 | 张崇阳 | 物语 | |
| tianweibio.com | 10 | 陕ICP备05010415号-1 | 陕西天维生物制品有限 | 陕西天维生物制品有限 | |
| szdayuan.com | 8 | 苏ICP备10202013号-1 | 刘海涛 | 大恒宣传网 | |
| tangbujiang.com | 11 | 滇ICP备09002778号-1 | 北京唐布匠经贸有限公 | 北京唐布匠鞋业 | |
| opedev.com | 6 | 粤ICP备10009241号-1 | 苏玮 | PMParkTech | |
| wh-hbi.com | 6 | 辽ICP备10207820号-1 | 本溪市物华门窗制造有 | 本溪市物华门窗制造有 | |
| chinazhaofu.com | 11 | 苏ICP备09031014号-1 | 连云港昭富矿产品有限 | 连云港昭富矿产品有限 |
